モデル | グレード (ステアリング位置) | トランス ミッション | 現在価格 (税込) | 新価格 (税込) | 差額 |
GIULIA*1 | 2.0 TURBO TI(右) | 8速AT | 5,540,000円 | 5,730,000円 | 190,000円 |
2.0 TURBO Veloce(右)*2 | 8速AT | 6,240,000円 | 6,460,000円 | 220,000円 | |
2.9 V6 Bi-TURBO Quadrifoglio(右)*3 | 8速AT | 12,870,000円 | 13,310,000円 | 440,000円 | |
STELVIO*4 | 2.2 TURBO DIESEL Q4 TI(右) | 8速AT | 6,800,000円 | 7,030,000円 | 230,000円 |
2.2 TURBO DIESEL Q4 Veloce(右) | 8速AT | 7,310,000円 | 7,580,000円 | 270,000円 | |
2.2 TURBO Q4 Veloce(右) | 8速AT | 7,710,000円 | 7,950,000円 | 240,000円 | |
2.9 V6 BI-TURBO Quadrifoglio(右) | 8速AT | 13,380,000円 | 13,830,000円 | 450,000円 |
*1:ジュリア、*2:ヴェローチェ、*3:クアドリフォリオ、*4:ステルヴィオ
]]>